****主要國家經濟指標預測--2月5日****
以下為全球主要國家今日預定公布的經濟數據日程:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 預估值 | 前值 |
2月5日(五) | |||||
約00:30 | 澳洲 | 零售銷售(較前月) | 12月終值 | -- | -4.2% |
約05:00 | 日本 | 同時指標 | 12月 | -- | -0.4 |
領先指標 | -- | +2.1 | |||
約07:00 | 德國 | 工業訂單(較前月) | 12月 | -1.0% | +2.3% |
約08:00 | 台灣 | 消費者物價指數(CPI)(未經季調,較上年同期) | 12月 | +0.04% | +0.06% |
躉售物價指數(WPI)(較上年同期) | -- | -5.1% | |||
約08:20 | 台灣 | 外匯存底(億美元) | 1月 | -- | 5,299.11 |
約08:30 | 英國 | Halifax房價(較前月) | 1月 | +0.3% | +0.2% |
Halifax房價(較上年同期) | +5.9% | +6.0% | |||
約13:30 | 美國 | 非農就業崗位(萬個) | 1月 | 增加5.0 | 減少14.0 |
民間部門崗位(萬個) | 增加5.0 | 減少9.5 | |||
製造業崗位(萬個) | 增加3.0 | 增加3.8 | |||
政府部門崗位(萬個) | -- | 減少4.5 | |||
失業率 | 6.7% | 6.7% | |||
平均時薪(較前月) | +0.3% | +0.8% | |||
每周平均工時 | 34.7 | 34.7 | |||
就業參與率 | -- | 61.5% | |||
約13:30 | 美國 | 國際貿易收支(億美元) | 12月 | 逆差657 | 逆差681 |
約13:30 | 加拿大 | 就業崗位變動(萬個) | 1月 | 減少4.75 | 減少6.26 |
失業率 | 8.9% | 8.6% | |||
約13:30 | 加拿大 | 貿易收支(億加元) | 12月 | 逆差30 | 逆差33.4 |
15:00 | 加拿大 | Ivey採購經理人指數(PMI) | 1月 | -- | 53.9 |
20:00 | 美國 | 消費者信貸(億美元) | 12月 | 增加120.0 | 增加152.7 |
附:主要國家上日已發布重要經濟指標與預估值對照表:
GMT時間 | 國家/地區 | 經濟指標/活動 | 公布時段 | 公布值 | 預估值 |
00:30 | 澳洲 | 商品/服務貿易收支(億澳元) | 12月 | 67.85 | -- |
商品/服務進口 | -2% | -- | |||
商品/服務出口 | +3% | -- | |||
09:30 | 英國 | Markit/CIPS建築業PMI | 1月 | 49.2 | 52.9 |
10:00 | 歐元區 | 零售銷售(較前月) | 12月 | +2.0% | +1.6% |
零售銷售(較上年同期) | +0.6% | +0.3% | |||
約12:00 | 英國 | 央行基準利率 | 2月 | 0.1% | 0.1% |
資產購買計劃(億英鎊) | 8,950 | 8,950 | |||
量化寬鬆目標(億英鎊) | 8,750 | 8,750 | |||
MPC投票結果(升息-維持利率不變--降息) | 0-9-0 | 0-9-0 | |||
12:30 | 美國 | Challenger企業計劃裁員崗位(萬個) | 1月 | 7.955 | -- |
13:30 | 美國 | 初請失業金人數(萬人) | 1月30日當周 | 77.9 | 83 |
初請失業金人數四周均值(萬人) | 84.8 | -- | |||
續請失業金人數(萬人) | 1月23日當周 | 459.2 | 470 | ||
約13:30 | 美國 | 單位勞動力成本初值 | 第四季 | +6.8% | +4.0% |
非農生產率初值 | 第四季 | -4.8% | -2.8% | ||
約15:00 | 美國 | 耐久財(耐用品)訂單(較前月) | 12月修正值 | +0.5% | -- |
扣除運輸的耐久財訂單 | +1.1% | -- | |||
扣除國防的耐久財訂單 | +0.8% | -- | |||
扣除飛機的非國防資本財訂單 | +0.7% | -- | |||
約15:00 | 美國 | 工廠訂單(較前月) | 12月 | +1.4% | +0.7% |
約23:30 | 日本 | 所有家庭支出(較上年同期) | 12月 | -0.6% | -2.4% |
所有家庭支出(較前月) | +0.9% | -1.9% |
(完)
****提取相關資料,請點選下列代碼連結****
經濟指標預測一覽
美國與加拿大US/ECICN 歐洲EU/ECICN
主要國家經濟指標預測ECI/ALLCN
(
整理 艾茂林; 審校 張濤)
((amy.ai@thomsonreuters.com; 86-10-56692080;))