智通AH统计|3月10日
智通财经 ·
03/10/2023 03:15
智通财经APP数据显示,截止3月10日收盘,弘业期货(03678)、东北电气(00042)、浙江世宝(01057)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为924.87%、800.00%、580.26%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为2.89%、5.69%、6.99%。其中东北电气(00042)、长城汽车(02333)、康希诺生物(06185)的偏离值位居前三,分别为113.23%、57.98%、30.96%;另外,弘业期货(03678)、中集车辆(01839)、中远海能(01138)的偏离值位居后三,分别为-27.72%、-24.10%、-19.93%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.890 | 16.17 | 924.87% | -27.72% |
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 113.23% |
浙江世宝(01057) | 1.520 | 8.63 | 580.26% | -3.40% |
京城机电股份(00187) | 3.120 | 14 | 437.50% | 9.85% |
山东新华制药股份(00719) | 6.710 | 27.87 | 397.47% | 10.50% |
长城汽车(02333) | 9.110 | 31.7 | 316.79% | 57.98% |
中信建投证券(06066) | 7.470 | 25.61 | 310.71% | 9.82% |
中石化油服(01033) | 0.610 | 2.09 | 309.84% | -1.07% |
中州证券(01375) | 1.140 | 3.78 | 297.37% | 12.71% |
安德利果汁(02218) | 6.390 | 19.75 | 270.27% | 0.36% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 10.020 | 1.33 | 2.89% | 4.90% |
招商银行(03968) | 39.700 | 35.03 | 5.69% | 5.23% |
中国平安(02318) | 51.500 | 46 | 6.99% | 3.61% |
海尔智家(06690) | 25.200 | 23.5 | 11.71% | 2.47% |
中国中免(01880) | 189.100 | 181.73 | 15.11% | 2.08% |
紫金矿业(02899) | 11.760 | 11.44 | 16.50% | 4.13% |
邮储银行(01658) | 4.830 | 4.71 | 16.77% | 5.69% |
药明康德(02359) | 80.350 | 80.22 | 19.59% | 5.80% |
海螺水泥(00914) | 28.100 | 29.19 | 24.41% | 1.96% |
潍柴动力(02338) | 11.120 | 11.6 | 24.91% | 4.40% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.300 | 2.25 | 800.00% | 113.23% |
长城汽车(02333) | 9.110 | 31.7 | 316.79% | 57.98% |
康希诺生物(06185) | 53.500 | 124.5 | 178.75% | 30.96% |
中金公司(03908) | 15.320 | 40.08 | 213.38% | 29.30% |
中芯国际(00981) | 15.700 | 43 | 228.09% | 26.88% |
君实生物(01877) | 28.700 | 51.78 | 116.10% | 24.93% |
中国电信(00728) | 4.210 | 6.64 | 88.84% | 21.97% |
郑煤机(00564) | 7.700 | 13.8 | 114.68% | 18.87% |
赣锋锂业(01772) | 51.950 | 69.61 | 60.50% | 18.85% |
昊海生物科技(06826) | 39.100 | 102.75 | 214.76% | 17.96% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
弘业期货(03678) | 1.890 | 16.17 | 924.87% | -27.72% |
中集车辆(01839) | 6.940 | 10.6 | 83.00% | -24.10% |
中远海能(01138) | 9.030 | 15.71 | 108.42% | -19.93% |
中船防务(00317) | 8.880 | 24.69 | 233.00% | -18.73% |
中国中车(01766) | 4.140 | 6.1 | 76.57% | -6.15% |
金隅集团(02009) | 1.060 | 2.53 | 185.85% | -5.97% |
浙江世宝(01057) | 1.520 | 8.63 | 580.26% | -3.40% |
第一拖拉机股份(00038) | 4.030 | 11.95 | 255.09% | -2.99% |
金力永磁(06680) | 23.200 | 28.6 | 47.67% | -2.92% |
中煤能源(01898) | 6.140 | 8.51 | 65.96% | -1.51% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。