智通港股沽空统计|10月28日

Zhitongcaijing · 2d ago

智通财经APP获悉,商汤-WR(80020)、吉利汽车-R(80175)、华润啤酒-R(80291)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、100.00%。汇丰控股(00005)、小米集团-W(01810)、联想集团(00992)的沽空金额位居前三,分别为12.83 亿元、12.66 亿元、7.64 亿元。华润医疗(01515)、吉利汽车-R(80175)、安徽皖通高速公路(00995)的偏离值位居前三,分别为57.83%、48.79%、41.02%。

前十大沽空比率排行

股票名称 沽空金额 沽空比率↓ 偏离值
商汤-WR(80020) 13.67 万元 100.00% 30.02%
吉利汽车-R(80175) 19.16 万元 100.00% 48.79%
华润啤酒-R(80291) 3.28 万元 100.00% 20.62%
美团-WR(83690) 42.38 万元 86.28% 32.28%
华润医疗(01515) 301.37 万元 71.87% 57.83%
李宁-R(82331) 10.89 万元 67.80% -4.00%
中国移动-R(80941) 106.04 万元 65.25% 20.01%
香港交易所-R(80388) 219.28 万元 64.77% 4.20%
安徽皖通高速公路(00995) 1468.66 万元 63.57% 41.02%
银河娱乐(00027) 1.34 亿元 60.79% 11.19%

前十大沽空金额排行

股票名称 沽空金额↓ 沽空比率 偏离值
汇丰控股(00005) 12.83 亿元 25.81% -0.29%
小米集团-W(01810) 12.66 亿元 35.37% 1.53%
联想集团(00992) 7.64 亿元 29.96% 5.38%
腾讯控股(00700) 7.06 亿元 11.26% -4.54%
药明康德(02359) 6.64 亿元 33.22% 1.74%
阿里巴巴-W(09988) 6.44 亿元 18.28% -0.47%
工商银行(01398) 5.52 亿元 25.84% 0.48%
建设银行(00939) 5.41 亿元 20.45% -4.61%
智谱(N25364) 4.98 亿元 9.75% -3.20%
宁德时代(03750) 4.85 亿元 27.96% -3.08%

前十大沽空偏离值排行

股票名称 沽空金额 沽空比率 偏离值↓
华润医疗(01515) 301.37 万元 71.87% 57.83%
吉利汽车-R(80175) 19.16 万元 100.00% 48.79%
安徽皖通高速公路(00995) 1468.66 万元 63.57% 41.02%
东鹏饮料(N25052) 4847.90 万元 55.95% 40.63%
美团-WR(83690) 42.38 万元 86.28% 32.28%
汽车之家-S(02518) 2.76 万元 38.98% 31.49%
商汤-WR(80020) 13.67 万元 100.00% 30.02%
华润万象生活(01209) 5633.37 万元 49.80% 26.26%
东方证券(03958) 897.75 万元 45.88% 25.72%
中国水务(00855) 70.79 万元 38.47% 24.75%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。