智通AH统计|10月22日

Zhitongcaijing · 2d ago

智通财经APP获悉,截止10月22日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、晨鸣纸业(01812)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1298.96%、415.23%、377.08%;药明康德(02359)、宁德时代(03750)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-6.70%、-4.56%、-3.77%。其中东北电气(00042)、长飞光纤光缆(06869)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为151.01%、69.84%、55.41%;另外,力勤资源(02245)、安德利果汁(02218)、彤程新材(09607)的偏离值位居后三,分别为-51.59%、-31.26%、-22.23%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.193 2.25 1298.96% 151.01%
浙江世宝(01057) 3.315 14.26 415.23% 19.34%
晨鸣纸业(01812) 0.480 1.91 377.08% 55.41%
凯盛新能(01108) 1.765 7.01 375.92% 37.64%
弘业期货(03678) 1.910 7.59 375.92% 28.29%
钧达股份(02865) 10.310 35.8 315.91% 32.87%
京城机电股份(00187) 2.335 7.99 309.85% 46.69%
中石化油服(01033) 0.595 2.03 308.40% 12.61%
南京熊猫电子股份(00553) 2.850 9.19 286.32% 4.30%
广和通(00638) 6.430 20.37 279.47% 43.72%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
药明康德(02359) 183.500 142.93 -6.70% -0.71%
宁德时代(03750) 336.800 268.35 -4.56% 21.62%
招商银行(03968) 52.050 41.82 -3.77% 0.54%
中际旭创(03308) 720.500 635.13 5.59% 10.43%
潍柴动力(02338) 24.120 21.9 8.75% 5.26%
兆易创新(03986) 319.000 289.99 8.89% 10.72%
美的集团(00300) 93.450 85.29 9.32% 4.22%
恒瑞医药(01276) 47.440 46.02 16.19% -0.07%
紫金矿业(02899) 29.080 28.66 18.05% 6.36%
交通银行(03328) 8.315 8.21 18.22% 6.38%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
东北电气(00042) 0.193 2.25 1298.96% 151.01%
长飞光纤光缆(06869) 110.100 341 270.98% 69.84%
晨鸣纸业(01812) 0.480 1.91 377.08% 55.41%
大族数控(03200) 58.150 170.52 251.25% 52.23%
兆威机电(02692) 34.380 83.39 190.52% 47.45%
京城机电股份(00187) 2.335 7.99 309.85% 46.69%
剑桥科技(06166) 72.700 165.17 172.13% 45.22%
广和通(00638) 6.430 20.37 279.47% 43.72%
美格智能(03268) 15.200 41.16 224.34% 42.04%
凯盛新能(01108) 1.765 7.01 375.92% 37.64%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
力勤资源(02245) 15.070 31.18 147.84% -51.59%
安德利果汁(02218) 21.000 58.04 231.05% -31.26%
彤程新材(09607) 37.820 47.71 51.11% -22.23%
复旦张江(01349) 2.390 7.26 264.02% -15.13%
山东新华制药股份(00719) 5.310 12.62 184.75% -11.14%
丽珠医药(01513) 20.360 26.02 53.09% -8.98%
滨化股份(06745) 2.630 5.04 129.66% -6.29%
华新建材(06655) 15.060 21.94 74.50% -6.13%
海普瑞(09989) 3.830 9.14 185.90% -5.94%
大唐发电(00991) 2.555 5.06 137.18% -5.22%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。