智通AH统计|10月16日

Zhitongcaijing · 2d ago

智通财经APP获悉,截止10月16日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1230.05%、408.41%、364.84%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-21.82%、-5.62%、-4.38%。其中新华文轩(00811)、东北电气(00042)、晨鸣纸业(01812)的偏离值位居前三,分别为138.38%、103.97%、47.08%;另外,力勤资源(02245)、安德利果汁(02218)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-127.83%、-48.24%、-21.57%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.203 2.25 1230.05% 103.97%
浙江世宝(01057) 3.450 14.64 408.41% 12.66%
弘业期货(03678) 2.005 7.78 364.84% 21.83%
凯盛新能(01108) 1.855 7.2 364.69% 37.97%
晨鸣纸业(01812) 0.520 1.99 357.69% 47.08%
中石化油服(01033) 0.620 2.07 300.00% 2.62%
新华文轩(00811) 8.450 27.84 294.67% 138.38%
南京熊猫电子股份(00553) 2.785 9.1 291.38% 13.30%
钧达股份(02865) 10.160 33.08 289.96% 15.12%
京城机电股份(00187) 2.540 7.91 272.83% 13.84%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 440.800 287.7 -21.82% 5.38%
药明康德(02359) 196.200 154.6 -5.62% -0.15%
招商银行(03968) 53.250 42.51 -4.38% 0.08%
兆易创新(03986) 339.200 281.86 -0.47% 1.80%
中际旭创(03308) 805.000 670 -0.31% 5.05%
潍柴动力(02338) 25.420 21.77 2.60% -0.65%
美的集团(00300) 93.950 84.9 8.24% 3.70%
紫金矿业(02899) 31.960 29.92 12.14% 0.83%
立讯精密(02475) 46.700 44.67 14.58% 2.77%
交通银行(03328) 8.480 8.12 14.74% 3.45%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
新华文轩(00811) 8.450 27.84 294.67% 138.38%
东北电气(00042) 0.203 2.25 1230.05% 103.97%
晨鸣纸业(01812) 0.520 1.99 357.69% 47.08%
大族数控(03200) 65.650 186.5 240.27% 45.40%
兆威机电(02692) 26.300 61.11 178.33% 45.36%
凯盛新能(01108) 1.855 7.2 364.69% 37.97%
先导智能(00470) 20.740 31.04 79.27% 31.12%
龙蟠科技(02465) 7.370 17.42 183.18% 30.55%
星源材质(06067) 5.770 14.07 192.03% 29.11%
大金重工(01081) 23.260 35.79 84.31% 24.72%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
力勤资源(02245) 18.470 31.17 102.17% -127.83%
安德利果汁(02218) 21.900 58.39 219.36% -48.24%
大唐发电(00991) 2.715 5.08 123.94% -21.57%
华新建材(06655) 15.730 21.78 65.86% -15.92%
彤程新材(09607) 37.960 51.57 62.72% -15.13%
复旦张江(01349) 2.455 7.5 265.78% -14.70%
广汽集团(02238) 2.160 4.99 176.85% -13.61%
海普瑞(09989) 3.960 9.32 181.82% -9.62%
龙源电力(00916) 5.365 14.88 232.15% -7.90%
吉宏股份(02603) 11.200 17.71 89.38% -7.51%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。