智通AH统计|10月13日

Zhitongcaijing · 2d ago

智通财经APP获悉,截止10月13日收盘,东北电气(00042)、浙江世宝(01057)、弘业期货(03678)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为1138.53%、378.98%、368.27%;宁德时代(03750)、药明康德(02359)、招商银行(03968)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-27.78%、-9.13%、-4.88%。其中新华文轩(00811)、大金重工(01081)、龙蟠科技(02465)的偏离值位居前三,分别为60.06%、46.15%、45.62%;另外,力勤资源(02245)、安德利果汁(02218)、大唐发电(00991)的偏离值位居后三,分别为-133.08%、-43.68%、-20.33%。

前十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↓ 偏离值
东北电气(00042) 0.218 2.25 1138.53% 31.78%
浙江世宝(01057) 3.545 14.18 378.98% -19.37%
弘业期货(03678) 2.080 8.13 368.27% 28.09%
凯盛新能(01108) 1.940 7.37 355.15% 36.02%
晨鸣纸业(01812) 0.560 2.02 332.14% 28.68%
南京熊猫电子股份(00553) 2.810 9.42 301.42% 27.60%
中石化油服(01033) 0.640 2.12 296.88% -1.47%
钧达股份(02865) 10.850 35.9 296.31% 31.01%
复旦张江(01349) 2.490 7.96 282.73% 1.15%
京城机电股份(00187) 2.485 7.58 265.39% 6.77%

后十大AH股溢价率排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率↑ 偏离值
宁德时代(03750) 485.200 292.56 -27.78% -0.59%
药明康德(02359) 207.400 157.35 -9.13% -4.15%
招商银行(03968) 53.900 42.8 -4.88% -0.38%
中际旭创(03308) 890.000 744.87 0.25% 6.04%
潍柴动力(02338) 27.120 23.39 3.32% 0.51%
美的集团(00300) 94.550 82.79 4.89% 0.62%
兆易创新(03986) 360.200 323.46 7.56% 10.43%
紫金矿业(02899) 32.900 30.4 10.67% -0.66%
交通银行(03328) 8.630 7.98 10.78% -0.60%
立讯精密(02475) 48.860 45.5 11.54% 0.10%

前十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↓
新华文轩(00811) 8.425 21.14 200.53% 60.06%
大金重工(01081) 26.580 44.5 100.53% 46.15%
龙蟠科技(02465) 7.900 19.28 192.28% 45.62%
星源材质(06067) 6.010 14.73 193.51% 37.45%
先导智能(00470) 23.860 35.72 79.34% 36.18%
凯盛新能(01108) 1.940 7.37 355.15% 36.02%
赣锋锂业(01772) 27.040 45.48 101.48% 33.35%
广和通(00638) 6.090 18.13 256.65% 32.63%
东北电气(00042) 0.218 2.25 1138.53% 31.78%
钧达股份(02865) 10.850 35.9 296.31% 31.01%

后十大AH股偏离值排行

股票名称 H股(港元) A股 溢价率 偏离值↑
力勤资源(02245) 18.620 36.21 132.92% -133.08%
安德利果汁(02218) 22.360 61.22 227.95% -43.68%
大唐发电(00991) 2.705 5.18 129.21% -20.33%
浙江世宝(01057) 3.545 14.18 378.98% -19.37%
蓝思科技(06613) 18.770 25.5 62.71% -18.84%
彤程新材(09607) 40.000 56 67.70% -14.48%
昭衍新药(06127) 28.560 47.88 100.81% -13.67%
华新建材(06655) 15.110 21.39 69.56% -13.21%
海信家电(00921) 22.220 25.22 35.96% -12.74%
江波龙(09976) 169.000 262.63 86.14% -12.14%

备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。