The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on September 3, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), China Telecom (00728), and Public Services (01635) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 72.27%, 71.81%, and 70.92%, respectively. In addition, Tencent Holdings (00700), MINIMAX GROUP INC. (00100), and AIA (01299) saw the biggest increases in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, with +1,673 billion yuan, +1.02 billion yuan, and +1,049 billion yuan respectively; Smart Spectrum (02513), China Construction Bank (00939), and ICBC (01398) saw the biggest decrease in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively. yuan.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.92 billion shares | 72.27% |
| China Telecom (00728) | 99.68 billion shares | 71.81% |
| Public use (01635) | 3.79 billion shares | 70.92% |
| China Shenhua (01088) | 2,343 million shares | 69.36% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.72 billion shares | 68.84% |
| Longpan Technology (02465) | 0.93 million shares | 68.68% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.34% |
| GAC Group (02238) | 1,833 million shares | 65.13% |
| Hongye Futures (03678) | 161 million shares | 64.45% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,371 million shares | 62.14% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.50 billion shares | 61.16% |
| Jiangsu Ninghu Expressway (00177) | 7.47 million shares | 61.11% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.33 billion shares | 60.39% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8.223 billion shares | 60.35% |
| E-Fangda High Dividend (03483) | 0.2 billion shares | 59.79% |
| Baiyun Mountain (00874) | 1.31 million shares | 59.70% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,281 million shares | 59.70% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.63% |
| Jihong Co., Ltd. (02603) | 0.46 billion shares | 59.24% |
| Genting Xinyao (01952) | 209 million shares | 59.13% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | +16.73 billion yuan | +3.863,900 shares |
| MINIMAX GROUP INC. (00100) | +$12.02 billion | +3.385 million shares |
| AIA (01299) | +10.49 billion yuan | +135.664 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | +9.19 billion yuan | +1967.69 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | +7.88 billion yuan | +4.8026 million shares |
| Kang Fang Biology (09926) | +7.70 billion yuan | +8.483,300 shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | +6.95 billion yuan | +253.34 million shares |
| Jiantao Group (00148) | +6.20 billion yuan | +1181.65 million shares |
| CNPC Corp. (00857) | +5.90 billion yuan | +589.292 million shares |
| Kuaishou-W (01024) | +5.42 billion yuan | +165.47 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Genealogy (02513) | -15.38 billion yuan | -1,388,200 shares |
| China Construction Bank (00939) | -$11.17 billion | -116.88,900 shares |
| ICBC (01398) | -8.89 billion yuan | -117.7692 million shares |
| Meituan-W (03690) | -7.97 billion yuan | -10.265,500 shares |
| Kingsley Biotechnology (01548) | -6.74 billion yuan | -185.66,400 shares |
| CSPC Pharmaceutical Group (01093) | -6.38 billion yuan | -664.376 million shares |
| Pharmaceutical Biology (02269) | -$6.34 billion | -1.250.27 million shares |
| Cinda Biotech (01801) | -6.06 billion yuan | -5.903,900 shares |
| Shunyu Optical Technology (02382) | -5.95 billion yuan | -8.4263 million shares |
| BUBBLE MART (09992) | -$5.2 billion | -3271,900 shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.