The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on August 19, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 72.97%, 71.28%, and 70.21%, respectively. In addition, Tencent Holdings (00700), SMIC (00981), and MINIMAX GROUP INC. (00100) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively +7.297 billion yuan, +3.255 billion yuan, and +1,691 billion yuan; Lenovo Group (00992), Meituan-W (03690), and Alibaba-W (09988) saw the biggest decrease in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively. $12.14 billion.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 72.97% |
| Public use (01635) | 380 million shares | 71.28% |
| China Telecom (00728) | 9.745 billion shares | 70.21% |
| China Shenhua (01088) | 23.46 billion shares | 69.45% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.32 billion shares | 68.30% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.71 million shares | 68.29% |
| Longpan Technology (02465) | 0.92 billion shares | 67.79% |
| Hongye Futures (03678) | 161 million shares | 64.63% |
| GAC Group (02238) | 1,801 million shares | 63.99% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,358 million shares | 61.53% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 748 million shares | 61.18% |
| Orient Securities (03958) | 627 million shares | 61.00% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.45 billion shares | 60.82% |
| Fosun Pharmaceuticals (02196) | 3.3 billion shares | 59.71% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,280 million shares | 59.63% |
| Junshi Biology (01877) | 1.55 billion shares | 59.42% |
| E-Fangda AI (03489) | 0.27 billion shares | 59.36% |
| Happy Meet Group (02473) | 1,101 million shares | 59.30% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 8145 million shares | 58.81% |
| Shandong Molong (00568) | 165 million shares | 58.72% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | +$72.97 billion | +163.17,900 shares |
| SMIC (00981) | +32.55 billion yuan | +44.5823 million shares |
| MINIMAX GROUP INC. (00100) | +16.91 billion yuan | +5.7822 million shares |
| Genealogy (02513) | +16.06 billion yuan | +1,587,300 shares |
| China Construction Bank (00939) | +5.12 billion yuan | +56.557 million shares |
| Cambridge Technology (06166) | +3.45 billion yuan | +3.8715 million shares |
| China Life Insurance (02628) | +$3.20 billion | +11.8532 million shares |
| CNOOC (00883) | +3.08 billion yuan | +12.602,900 shares |
| Kang Fang Biology (09926) | +2.91 billion yuan | +3.2641 million shares |
| BUBBLE MART (09992) | +2.88 billion yuan | +19.56 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| LENOVO GROUP (00992) | -$14.15 billion | -4699.2 million shares |
| Meituan-W (03690) | -$13.18 billion | -1514.1 million shares |
| Alibaba-W (09988) | -$12.14 billion | -9.771,400 shares |
| Zijin Gold International (02259) | -$8.04 billion | -6,027,900 shares |
| Baegene State (06160) | -$6.21 billion | -2.778,700 shares |
| Zijin Mining (02899) | -5.87 billion yuan | -168.329 million shares |
| Yingfu Fund (02800) | -5.12 billion yuan | -1970.25 million shares |
| Kingsley Biotechnology (01548) | -4.86 billion yuan | -16.554,400 shares |
| BYD shares (01211) | -3.84 billion yuan | -4292,200 shares |
| China Mobile (00941) | -$3.66 billion | -4.463,200 shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.