52-week high ranking
| Stock name | closing price | highest price | High rate |
|---|---|---|---|
| Mei Zhen Group (01825) | 3.800 | 3.905 | 62.71% |
| Chenxing Development (02286) | 0.385 | 0.595 | 48.75% |
| Dehe Group (00368) | 4.750 | 4.950 | 24.69% |
| True Health Medical-B (02697) | 850.000 | 850.000 | 11.84% |
| Shunxing Group Holdings (01637) | 0.550 | 0.550 | 11.11% |
| Futian Industrial (00420) | 0.735 | 0.765 | 10.87% |
| Environmental Energy International (01102) | 0.199 | 0.210 | 10.53% |
| Chuangke Industrial (00669) | 143.800 | 145.000 | 6.46% |
| MERDEKAGOLD-DRS (06228) | 32.080 | 32.720 | 6.30% |
| Lide Education (01449) | 0.655 | 0.665 | 5.56% |
| Deepen Intelligence (02723) | 670.000 | 697.000 | 5.45% |
| China Sandi (00910) | 0.018 | 0.021 | 5.00% |
| RIBUN PAPER (02314) | 4.410 | 4.545 | 4.72% |
| Tianjin Jianfa (02515) | 2.720 | 2.800 | 4.67% |
| Sanwa Fine Chemical (00301) | 6.850 | 7.200 | 4.20% |
| China Wantian Holdings (01854) | 1.400 | 1.455 | 3.93% |
| Luo Shi robot (03752) | 69.300 | 73.400 | 3.38% |
| Angel of the Times (06699) | 94.700 | 99.750 | 2.84% |
| Modern Animal Husbandry (01117) | 1.730 | 1.735 | 2.66% |
| Runge Interactive (02422) | 3.325 | 3.480 | 2.35% |
| BIGAO GROUP (08220) | 5.930 | 5.930 | 2.24% |
| Asus China Treasury Bonds (02829) | 63.480 | 64.840 | 2.17% |
| PP Sino-US Bond-U (09001) | 13.450 | 13.450 | 2.13% |
| Hang Seng S&P 500-U (09195) | 1.570 | 1.570 | 1.95% |
| XTR America (03020) | 1,821.500 | 1,820 | 1.76% |
| PP Treasury Bond-R (82817) | 128.600 | 129.850 | 1.74% |
| GX Top 10 Innovative Blue Chips (03422) | 106.750 | 106.750 | 1.67% |
| Huicai Holdings (01180) | 1.030 | 1.095 | 1.39% |
| Hang Seng S&P 500 (03195) | 12.300 | 12.310 | 1.15% |
| Donghui Hong Kong 35 (03012) | 22.240 | 22.280 | 1.09% |
| TCL ELECTRONICS (01070) | 16.750 | 16.780 | 1.08% |
| China Huajun (00377) | 4.850 | 5.630 | 1.08% |
| PP Treasury Bond Hedging - U (09177) | 19.550 | 19.650 | 1.03% |
| Agile Holdings (00186) | 0.200 | 0.198 | 1.02% |
| Ruiwei Technology (07656) | 32.600 | 32.880 | 0.92% |
| A Southern Korea Reserve (03537) | 9.060 | 9.110 | 0.89% |
| Wutong International (00613) | 5.135 | 5.165 | 0.68% |
| Asus China Treasury Bond-U (09829) | 8.090 | 8.090 | 0.66% |
| Yao Ming Kang De (02359) | 183.500 | 187.800 | 0.64% |
| Manulife Financial-S (00945) | 350.400 | 352.000 | 0.57% |
| AGX S&P vs U (09415) | 10.250 | 10.250 | 0.49% |
| Southern East and West Selected (03441) | 12.980 | 12.990 | 0.46% |
| Everlasting Fragrance (01925) | 1.385 | 1.385 | 0.36% |
| PP Sino-US Bonds (03001) | 105.750 | 106.350 | 0.33% |
| PP Treasury Bonds (02817) | 149.900 | 150.900 | 0.27% |
| A Southern Dollar-U (09096) | 123.500 | 124.900 | 0.24% |
| A Chinese yuan (03161) | 1,238.650 | 1,239 | 0.21% |
| Cathay Pacific (00293) | 14.800 | 14.880 | 0.13% |
| USD-U (09196) | 1,152.250 | 1,152 | 0.09% |
| A Hang Seng Morgan Beauty Income (03476) | 15.060 | 15.090 | 0.07% |
| PP American Library A-U (09078) | 609.850 | 610.800 | 0.04% |
| A Value Partners HKD (03421) | 1,021.450 | 1,021 | 0.01% |
52-week new low ranking
| Stock name | closing price | Lowest price | Record low rate |
|---|---|---|---|
| Flower Year Holdings (01777) | 0.028 | 0.027 | -28.95% |
| Shengtang Holdings (08305) | 0.089 | 0.079 | -20.20% |
| Yutai Real Estate (00075) | 0.122 | 0.073 | -17.05% |
| Yasway (01993) | 0.470 | 0.405 | -15.63% |
| Yida China (03639) | 0.024 | 0.020 | -9.09% |
| China Finance International (00721) | 0.118 | 0.106 | -7.02% |
| Digital Technology for International Business (01782) | 2.400 | 2.300 | -6.88% |
| Milan Station (01150) | 0.071 | 0.070 | -6.67% |
| Yanchang Petroleum International (00346) | 0.240 | 0.234 | -6.40% |
| Yihe Co., Ltd. (01703) | 0.405 | 0.375 | -6.25% |
| Jintai Energy Holdings (02728) | 0.015 | 0.015 | -6.25% |
| Yashi Optics (01120) | 0.630 | 0.620 | -6.06% |
| Jianshi Technology-B (09877) | 6.935 | 6.300 | -5.97% |
| China graphite (02237) | 0.186 | 0.180 | -5.76% |
| Titan Energy Technology (02188) | 0.099 | 0.091 | -5.21% |
| Liang Zhitian Design Group (02262) | 0.460 | 0.460 | -5.15% |
| Master Construction (01459) | 0.212 | 0.190 | -5.00% |
| 1957 & CO. (08495) | 0.213 | 0.210 | -4.98% |
| Du Fu Liquor Group (00986) | 0.340 | 0.200 | -4.76% |
| Weicheng International (01002) | 0.046 | 0.041 | -4.65% |
| Tongdeshi (Group) (00518) | 0.178 | 0.170 | -4.49% |
| Athenee Group (New) (00789) | 1.180 | 1.150 | -4.17% |
| MI ENERGY (01555) | 0.024 | 0.023 | -4.17% |
| SPIBOSYSTEMS (08319) | 0.099 | 0.098 | -3.92% |
| Ocean Global Holdings (09876) | 2.345 | 2.170 | -3.77% |
| From Yu Zhi Nong (00875) | 0.290 | 0.265 | -3.64% |
| Beijing Investment Transportation Technology (01522) | 0.214 | 0.205 | -3.30% |
| South China Vocational Education (06913) | 0.129 | 0.120 | -3.23% |
| Yu Cheng Ke Jin (00279) | 0.380 | 0.335 | -2.90% |
| Liankang Biotechnology Group (00690) | 0.073 | 0.070 | -2.78% |
| Yuanheng Gas (New) (00332) | 0.185 | 0.147 | -2.65% |
| Yihe Holdings (01662) | 0.590 | 0.580 | -2.52% |
| CNPC Gas (00603) | 0.120 | 0.117 | -2.50% |
| Kagaoda Capital (01468) | 0.180 | 0.157 | -1.88% |
| Zhongmiao Holdings (01471) | 7.905 | 7.365 | -1.80% |
| Walnut Capital (00905) | 0.112 | 0.112 | -1.75% |
| TAILING PHARMACEUTICAL (01011) | 0.330 | 0.315 | -1.56% |
| Changan Minsheng Logistics (01292) | 1.995 | 1.990 | -1.49% |
| Han Guo Real Estate (00160) | 0.695 | 0.690 | -1.43% |
| China Art Finance (01572) | 0.076 | 0.074 | -1.33% |
| PARADISE PALACE (02536) | 0.850 | 0.830 | -1.19% |
| Xinyi Energy (03868) | 0.865 | 0.850 | -1.16% |
| Becker Micro (02149) | 28.280 | 27.480 | -0.72% |
| Purple Yuan Yuan (08223) | 0.168 | 0.158 | -0.63% |
| Gangtong Holdings (00032) | 7.450 | 7.400 | -0.54% |
| Yisheng Biotechnology (01061) | 2.365 | 2.330 | -0.43% |
| Huaxia 20 US Bond-R (83146) | 608.300 | 608.300 | -0.33% |
| Adicon Holdings (09860) | 3.170 | 3.165 | -0.16% |