The Zhitong Finance App learned that JD Health-R (86618), Shangtang-WR (80020), and Ping An of China (82318) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 95.26%, and 67.87%, respectively. Tencent Holdings (00700), Zijin Mining (02899), and Meituan-W (03690) ranked in the top three with short sales amounts of 1,371 billion yuan, 1,121 billion yuan, and 1,096 billion yuan respectively. Zhejiang Shanghai-Hangzhou (00576), China Merchants Port (00144), and CLP Holdings (00002) ranked in the top three, with deviation values of 34.07%, 31.97%, and 29.03%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| JD Health-R (86618) | 6486.00 yuan | 100.00% | 10.96% |
| Shang Tang - WR (80020) | 16.90 million yuan | 95.26% | 20.28% |
| China Pingan-R (82318) | 1,81.76 million yuan | 67.87% | 24.78% |
| CLP Holdings (00002) | 1.86 billion | 64.94% | 29.03% |
| JS Global Life (01691) | 75.82 million yuan | 56.82% | 15.34% |
| China Gas (00384) | 2329.24 million yuan | 56.39% | 14.92% |
| Midea Group (00300) | $3.46 billion | 56.08% | 20.84% |
| Changjiang Life Science & Technology (00775) | 62.06 million yuan | 54.90% | 27.86% |
| MTR Corporation (00066) | 83.64.65 million yuan | 53.91% | 9.63% |
| Zhejiang Huhang District (00576) | 8.3698 million yuan | 52.19% | 34.07% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Tencent Holdings (00700) | $13.71 billion | 13.44% | 0.17% |
| Zijin Mining (02899) | $11.21 billion | 40.76% | 21.63% |
| Meituan-W (03690) | $10.96 billion | 19.87% | -1.74% |
| SMIC (00981) | $10.30 billion | 15.66% | 2.48% |
| Alibaba-W (09988) | $8.85 billion | 14.87% | -1.55% |
| Huahong Semiconductor (01347) | $7.04 billion | 10.90% | -1.93% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $6.31 billion | 26.93% | 1.66% |
| LENOVO GROUP (00992) | 6.12 billion yuan | 20.53% | -3.44% |
| BYD shares (01211) | 5.99 billion yuan | 41.41% | 11.03% |
| China Construction Bank (00939) | 5.87 billion yuan | 28.98% | 2.42% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| Zhejiang Huhang District (00576) | 8.3698 million yuan | 52.19% | 34.07% |
| China Merchants Port (00144) | 208.4.58 million yuan | 46.41% | 31.97% |
| CLP Holdings (00002) | 1.86 billion | 64.94% | 29.03% |
| Country Garden Service (06098) | 2501.49 million yuan | 45.38% | 28.54% |
| Changjiang Life Science & Technology (00775) | 62.06 million yuan | 54.90% | 27.86% |
| China Pingan-R (82318) | 1,81.76 million yuan | 67.87% | 24.78% |
| Laikai Pharmaceutical-B (02105) | 80.44 million yuan | 36.59% | 24.25% |
| Dongpeng Drink (N25052) | 10.11.44 million yuan | 37.31% | 23.95% |
| Zijin Mining (02899) | $11.21 billion | 40.76% | 21.63% |
| Greentown Services (02869) | 168.63 million yuan | 40.47% | 21.39% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.