The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on July 14, 2026, Green Power Environmental Protection (01330), Public Services (01635), and China Telecom (00728) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 72.89%, 71.65%, and 71.09%, respectively. In addition, Zhiguo (02513), Hesai-W (02525), and Alibaba-W (09988) saw the biggest increase in their holdings in the 5 trading days for which statistics are available, respectively +10.932 billion yuan, +7.107 billion yuan, and +6.812 billion yuan; Yingfu Fund (02800), Hang Seng China Enterprise (02828), and Southern Hang Seng Technology (03033) saw the biggest decrease in their holdings in the last 5 trading days with statistics, respectively. 100 million yuan.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.95 billion shares | 72.89% |
| Public use (01635) | 382 million shares | 71.65% |
| China Telecom (00728) | 98.68 billion shares | 71.09% |
| China Shenhua (01088) | 23.73 billion shares | 70.26% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 2.34 billion shares | 68.91% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.72 billion shares | 68.67% |
| Longpan Technology (02465) | 0.91 million shares | 67.66% |
| Hongye Futures (03678) | 1.63 million shares | 65.19% |
| Tianyue Advanced (02631) | 0.35 billion shares | 63.98% |
| GAC Group (02238) | 1,781 million shares | 63.29% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 9.03 billion shares | 61.81% |
| Junda Co., Ltd. (02865) | 0.50 million shares | 61.00% |
| Jihong Co., Ltd. (02603) | 0.41 million shares | 60.93% |
| Jiangsu-Ninghu Expressway (00177) | 7.42 million shares | 60.69% |
| Huadian International Electric Power Co., Ltd. (01071) | 10.34 billion shares | 60.21% |
| Orient Securities (03958) | 617 million shares | 60.05% |
| Vanke Enterprise (02202) | 1,325 million shares | 60.02% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,286 million shares | 59.94% |
| JUNSHI BIOTECH (01877) | 1.55 billion shares | 59.52% |
| Shandong Molong (00568) | 152 million shares | 59.31% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Genealogy (02513) | +$10.932 billion | +6.832,600 shares |
| Hesai-W (02525) | +$71.07 billion | +5518.07 million shares |
| Alibaba-W (09988) | +68.12 billion yuan | +61.484 million shares |
| Tianshu Zhixin (09903) | +$28.49 billion | +5.6973 million shares |
| Wall Scissors Technology (06082) | +15.40 billion yuan | +364.45 million shares |
| LENOVO GROUP (00992) | +$11.44 billion | +4941.4 million shares |
| Shenghong Technology (02476) | +9.35 billion yuan | +3,833,300 shares |
| Jiantao Group (00148) | +8.94 billion yuan | +138.332 million shares |
| Zhaoyi Innovation (03986) | +7.85 billion yuan | +1,138,800 shares |
| CNOOC (00883) | +7.82 billion yuan | +34,2851 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Yingfu Fund (02800) | -$72.88 billion | -293.41.2 million shares |
| Hang Seng China Enterprises (02828) | -26.86 billion yuan | -32.1712 million shares |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | -23.29 billion yuan | -506.3894 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | -$18.11 billion | -3.97 million shares |
| China Petroleum & Chemical Co., Ltd. (00386) | -$14.34 billion | -342.332,000 shares |
| Meituan-W (03690) | -$11.69 billion | -147.607 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | -8.73 billion yuan | -5.671,700 shares |
| BYD shares (01211) | -5.46 billion yuan | -6.341,900 shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | -$4.96 billion | -1904.70 million shares |
| Jiantao laminate board (01888) | -4.69 billion yuan | -8.0391 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.