Zhitong Hong Kong Stock Repurchase Statistics|January 8

Zhitongcaijing · 4d ago

Zhitong Finance App learned that Fangzheng Holdings (00418), Shi Siyao Group (02005), Geely Auto (0175), Yongsheng Services (01995), Baihong Industrial (02299), Ruisheng Technology (02018), Fuzhikang Group (02038), Weigao (01066), Greentown Services (02869), Binhai Investment (02886), Jinshang Machine Tool China (01651), Xinwei Medical-B (06609), Tiananandroid (00383), IGG (00799), China Television Jinqiao ( 00623), Tianfu (06868), Ning Meng Film and Television (09857), Country Garden Service (06098), Easy Dianyun (02416), Tencent Holdings (00700), Giant Biotech (02367), Sunac Services (01516), Xiaomi Group-W (01810), Meiheng Industrial (01897), Lianyirong Technology-W (09959), Bairongyun-W (06608), Dingdang Health (09886), Jiumaojiu (099) 22), Beisen Holdings (09669), Tianlun Gas (01600), Maifushi (02556), Merry Health International (02327), Jieli Trading (08017), KEEP (03650), Multi-Point Digital Intelligence (02586), Asia Joint Infrastructure Holdings (00711), Handway Group (02621), Lian Digital (02598), Green Tea Group (06831), Tongfang Youyou (01868), Tianli International Holdings (01773), and Youchao Innovation (02431) made a repurchase on January 7, 2026. Among them, the largest repurchase amount was Tencent Holdings (00700). The number of repurchases was 1,023 million, and the repurchase amount was 636 million yuan.

Stock name Number of repurchases Repurchase amount Annual cumulative number of repurchases (shares) Annual cumulative number of repurchases/total share capital
Tencent Holdings (00700) 102.3 million 6.36 billion 1.06 billion 1.154%
Xiaomi Group-W (01810) 390.00 million 1.49 billion 1.57 billion 0.610%
Geely Auto (00175) 3.388 million 5915.6 million 296.50 million 0.294%
Youchao Innovation (02431) 174.54 million 257.994 million 174.54 million 0.562%
Bairongyun-W (06608) 205.0 million 256.6 million 923.95 million 1.980%
Giant creatures (02367) 40.00 million 13.7834 million 640.00 million 0.598%
Weigao Co., Ltd. (01066) 108.0 million 573.16 million 270,00 million 5.999%
Tsugami Machine Tool China (01651) 14.9 million 506.93 million 610.9 million 1.626%
Multipoint Numerology (02586) 61.0 million 4.6923 million 127.428 million 1.416%
Ruisheng Technology (02018) 10.00 million 394.70 million 713.7 million 0.607%
Shisi Pharmaceutical Group (02005) 1.12.8 million 3.4063 million 49.98 million 1.692%
Jieli Trading Bao (08017) 200.00 million 323.67 million 140.00 million 2.220%
Country Garden Service (06098) 40.00 million 248.0 million 62.6420 million 1.875%
Xinwei Medical-B (06609) 3.82 million 22.01 million 69.82 million 2.212%
Sunac Services (01516) 10.00 million 141.37 million 530.00 million 0.170%
MAFTSE (02556) 3.67 million 1,3856 million 3.67 million 0.014%
Kumo 9 (09922) 72.1 million 1,3744 million 1037 million 0.742%
Easy point cloud (02416) 44.25 million 102.54 million 1191.95 million 2.276%
Concatenated numbers (02598) 14.15 million 99.2 million 1511.15 million 3.616%
Greentown Services (02869) 20.8 million 95.63 million 156.1.2 million 0.497%
Fuzhikang Group (02038) 5.0 million 95.22 million 773.08 million 0.982%
North Sen Holdings (09669) 10.00 million 71.89 million 629.82 million 0.898%
JINGDANG HEALTH (09886) 60.2 million 64.81 million 117.97 million 0.894%
Tianlun Gas (01600) 20.5 million 62.22 million 321.35 million 0.330%
Tianli International Holdings (01773) 20.00 million 498 million 1,502.70 million 0.714%
IGG (00799) 13.00 million 4968 million 20780 million 1.782%
Lianyirong Technology-W (09959) 20.9 million 4811 million 1.19 billion 5.577%
KEEP (03650) 10.00 million 36.25 million 115.00 million 0.224%
Yongsheng Services (01995) 20.00 million 35.64 million 296.2 million 0.170%
Merry Health International (02327) 122.4 million 33.04 million 3212.4 million 0.780%
Asia Joint Infrastructure Holdings (00711) 34.0 million 14.55 million 421.6 million 0.227%
Zhongshi Jinqiao (00623) 7.3 million 14.21 million 84.2 million 1.800%
Fangzheng Holdings (00418) 10.00 million 8.0 million 42.776 million 3.565%
Hand Return Group (02621) 1.84 million 6.73 million 31.52 million 0.139%
GREEN TEA GROUP (06831) 8400.00 5.71 million 2.17.56 million 0.323%
Ning Meng Film and Television (09857) 1.49 million 5.36 million 7.83 million 0.022%
Baihong Industrial (02299) 1.00 million 4.69 million 419.4 million 0.198%
Tianandongjian (00383) 4.0 million 4.12 million 234.5 million 0.216%
Meiheng Industrial (01897) 6.8 million 3.22 million 144.4 million 0.350%
TOHOU TOMOTO (01868) 7.60 million 2.99 million 153.6 million 0.073%
Tianfu (06868) 3000.00 8090.00 64.7 million 0.060%
Binhai Investment (02886) 2000.00 2300.00 219.2 million 0.160%