The Zhitong Finance App learned that according to data disclosed on October 8, 2025, Green Power Environmental Protection (01330), China Telecom (00728), and COSCO Haineng (01138) ranked in the top 3 shares of Hong Kong Stock Connect, with 70.12%, 69.73%, and 69.52%, respectively. In addition, Alibaba-W (09988), Yingfu Fund (02800), and Tencent Holdings (00700) saw the biggest increases in their holdings in the five trading days for which statistics are available, with +3.652 billion yuan, +1,431 billion yuan, and +1.154 billion yuan respectively; China Mobile (00941), China Telecom (00728), and China Construction Bank (00939) saw the biggest decline in their holdings in the five recent trading days, with statistics of -621 million yuan, -350 million yuan, and -335 million yuan respectively.
The specific data is as follows (exchange data is settled according to T+2 day):
1. Hong Kong Stock Connect's latest shareholding ratio ranking (top 20)
| Company name | Number of shares held | Latest shareholding ratio |
|---|---|---|
| Green power environmental protection (01330) | 2.84 billion shares | 70.12% |
| China Telecom (00728) | 9.678 billion shares | 69.73% |
| COSCO HYNEC (01138) | 901 million shares | 69.52% |
| Changfei optical fiber cable (06869) | 2.43 million shares | 69.24% |
| Kaisheng Xinneng (01108) | 1.69 billion shares | 67.75% |
| Public use (01635) | 3.6 billion shares | 67.37% |
| China Shenhua (01088) | 2,271 million shares | 67.23% |
| Xintian Green Energy (00956) | 1,200 million shares | 65.25% |
| Tianjin Chuangye Environmental Protection Co., Ltd. (01065) | 220 million shares | 64.71% |
| Kanglong Chemical (03759) | 190 million shares | 62.95% |
| Hongye Futures (03678) | 156 million shares | 62.47% |
| Zhongzhou Securities (01375) | 7.37 million shares | 61.62% |
| Baiyun Mountain (00874) | 1.34 billion shares | 60.79% |
| Southern Hang Seng Technology (03033) | 7.197 million shares | 60.24% |
| Junshi Biology (01877) | 1.55 billion shares | 59.51% |
| Haotian International Construction Investment (01341) | 5.410 billion shares | 58.50% |
| League of Nations People's Livelihood (01456) | 2.56 million shares | 57.83% |
| GAC Group (02238) | 1,608 million shares | 57.15% |
| GF Securities (01776) | 9.69 million shares | 56.93% |
| Zhejiang Shibao (01057) | 1.23 million shares | 56.65% |
2. Hong Kong Stock Connect's holdings increase list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| Alibaba-W (09988) | +36.52 billion yuan | +205.627 million shares |
| Yingfu Fund (02800) | +14.31 billion yuan | +521.08 million shares |
| Tencent Holdings (00700) | +11.54 billion yuan | +1,71.01 million shares |
| Huahong Semiconductor (01347) | +10.83 billion yuan | +11.894 million shares |
| Xiaomi Group-W (01810) | +10.54 billion yuan | +19.568 million shares |
| SMIC (00981) | +6.95 billion yuan | +776.75 million shares |
| Zijin Mining (02899) | +6.65 billion yuan | +19.392 million shares |
| Kuaishou-W (01024) | +6.50 billion yuan | +757.68 million shares |
| Luoyang Mining Industry (03993) | +5.01 billion yuan | +307.63 million shares |
| Meituan-W (03690) | +4.66 billion yuan | +4.49 million shares |
3. Hong Kong Stock Connect's holdings reduction list for the last 5 trading days (top 10)
| Company name | Change in shareholding | Change in number of shares held |
|---|---|---|
| China Mobile (00941) | -$6.21 billion | -7.464 million shares |
| China Telecom (00728) | -$3.50 billion | -664.58 million shares |
| China Construction Bank (00939) | -$3.35 billion | -459.64 million shares |
| China Financial Insurance (02328) | -$2.92 billion | -163.62 million shares |
| China Petroleum & Chemical Co., Ltd. (00386) | -$2.17 billion | -53246 million shares |
| Changfei optical fiber cable (06869) | -1.48 billion | -2.92 million shares |
| CNPC Corp. (00857) | -1.43 billion | -1995.80 million shares |
| Geely Auto (00175) | -1.41 billion | -7.187 million shares |
| Haier Smart Home (06690) | -1.08 billion | -4241,600 shares |
| Ping An of China (02318) | -1.05 billion | -19.49 million shares |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robot based on data from the Hong Kong Stock Exchange after artificial intelligence calculation. There is no guarantee that the data is 100% accurate; change in shareholding amount = change in number of shareholdings* yesterday's closing price.