Zhitong Hong Kong Stock Short Selling Statistics|July 11

Zhitongcaijing · 07/11 00:25

The Zhitong Finance App learned that Lenovo Group-R (80992), Baidu Group-SWR (89888), and Meituan-WR (83690) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 100.00%, and 97.37%, respectively. BYD shares (01211), Ping An of China (02318), and Meituan-W (03690) ranked in the top three with short sales amounts of RMB 1.912 billion, RMB 1,386 million, and RMB 952 million respectively. Kuaishou-WR (81024), Lenovo Group-R (80992), and Baidu Group-SWR (89888) ranked in the top three with deviation values of 61.33%, 49.66%, and 45.67%, respectively.

Top Ten Short Selling Ratio Rankings

Stock name Short sale amount Short selling ratio ↓ deviation value
LENOVO GROUP-R (80992) 701 million yuan 100.00% 49.66%
Baidu Group-SWR (89888) 25.74 million yuan 100.00% 45.67%
Meituan-WR (83690) 365.29 million yuan 97.37% 41.45%
Shangtang-WR (80020) 18.06 million yuan 97.06% 32.20%
Kuaishou-WR (81024) 18.25 million yuan 93.92% 61.33%
BYD Co., Ltd. - R (81211) 358.25 million yuan 87.36% 20.81%
Sun Hung Kai Properties-R (80016) 73.22 million yuan 81.86% 27.02%
Alibaba-SWR (89988) 682.46 million yuan 75.14% 22.99%
JD Group-SWR (89618) 10.01 million yuan 71.23% 0.77%
China Mobile-R (80941) 165.40 million yuan 57.56% 17.92%

Top 10 short selling amounts

Stock name Short sale amount↓ Short selling ratio deviation value
BYD shares (01211) $19.12 billion 44.90% 15.48%
Ping An China (02318) $13.86 billion 33.15% 11.33%
Meituan-W (03690) 9.52 billion yuan 17.09% 0.35%
China Construction Bank (00939) 9.19 billion yuan 19.20% 3.66%
Alibaba-SW (09988) $9.15 billion 9.03% -5.73%
Tencent Holdings (00700) 4.96 billion yuan 7.12% -3.43%
Xiaomi Group-W (01810) $4.92 billion 8.95% -3.81%
Geely Auto (00175) 4.87 billion yuan 24.02% 6.35%
Giant creatures (02367) $3.90 billion 38.00% 18.05%
ICBC (01398) $3.62 billion 20.72% 8.92%

Top Ten Short Selling Deviation Rankings

Stock name Short sale amount Short selling ratio Deviation value↓
Kuaishou-WR (81024) 18.25 million yuan 93.92% 61.33%
Lenovo Group-R (80992) 701 million yuan 100.00% 49.66%
Baidu Group-SWR (89888) 25.74 million yuan 100.00% 45.67%
Meituan-WR (83690) 365.29 million yuan 97.37% 41.45%
BOSDEN (03998) 31.4529 million yuan 47.98% 35.50%
Shangtang-WR (80020) 18.06 million yuan 97.06% 32.20%
Sun Hung Kai Properties-R (80016) 73.22 million yuan 81.86% 27.02%
Xiaomi Group-WR (81810) 18.631 million yuan 52.80% 24.89%
Luoyang Molybdenum Industry (03993) 2.46 billion yuan 42.35% 23.32%
Alibaba-SWR (89988) 682.46 million yuan 75.14% 22.99%

Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.