The Zhitong Finance App learned that China Resources Beer - R (80291), JD Health - R (86618), and Baidu Group - SWR (89888) ranked in the top three short selling ratios on the previous trading day, which were 100.00%, 99.94%, and 96.66%, respectively. Meituan-W (03690), Tencent Holdings (00700), and Xiaomi Group-W (01810) ranked in the top three with short sales amounts of 1,579 billion yuan, 1,068 million yuan, and 935 million yuan respectively. Newly Created Group (00659), JD Health-R (86618), and China Mobile-R (80941) ranked in the top three with deviation values of 49.90%, 49.79%, and 41.93%, respectively.
Top Ten Short Selling Ratio Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
|---|---|---|---|
| China Resources Beer-R (80291) | 26.17 million yuan | 100.00% | 37.98% |
| JD Health-R (86618) | 1792.00 yuan | 99.94% | 49.79% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 21.91 million yuan | 96.66% | 36.19% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 86.28 million yuan | 93.84% | 40.84% |
| China Mobile-R (80941) | 330.52 million yuan | 70.57% | 41.93% |
| New Creation Group (00659) | 374.65 million yuan | 66.65% | 49.90% |
| Alibaba-SWR (89988) | 538.73 million yuan | 66.28% | 22.34% |
| JD Group-SWR (89618) | 40.86 million yuan | 63.03% | 3.61% |
| Shang Tang - WR (80020) | 62.67 million yuan | 59.06% | -7.75% |
| Budweiser Asia Pacific (01876) | 6717.59 million yuan | 57.53% | 20.00% |
Top 10 short selling amounts
| Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
|---|---|---|---|
| Meituan-W (03690) | $15.79 billion | 20.79% | 1.48% |
| Tencent Holdings (00700) | $10.68 billion | 14.98% | 3.77% |
| Xiaomi Group-W (01810) | $9.35 billion | 12.36% | 0.01% |
| Alibaba-SW (09988) | $8.55 billion | 11.33% | -2.81% |
| IDEAL CAR-W (02015) | $7.37 billion | 36.84% | 13.93% |
| BYD shares (01211) | 6.99 billion yuan | 38.97% | 12.43% |
| China Construction Bank (00939) | $6.72 billion | 26.24% | 14.39% |
| JD Group-SW (09618) | 5.72 billion yuan | 33.78% | 18.25% |
| China Shenhua (01088) | 5.18 billion yuan | 49.97% | 22.48% |
| China Merchants Bank (03968) | 5.02 billion yuan | 46.57% | 17.38% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
| Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
|---|---|---|---|
| New Creation Group (00659) | 374.65 million yuan | 66.65% | 49.90% |
| JD Health-R (86618) | 1792.00 yuan | 99.94% | 49.79% |
| China Mobile-R (80941) | 330.52 million yuan | 70.57% | 41.93% |
| BYD Co., Ltd. - R (81211) | 86.28 million yuan | 93.84% | 40.84% |
| China Resources Beer-R (80291) | 26.17 million yuan | 100.00% | 37.98% |
| Baidu Group-SWR (89888) | 21.91 million yuan | 96.66% | 36.19% |
| Yum China (09987) | 9218.78 million yuan | 44.69% | 32.15% |
| Longyuan Electric Power (00916) | 49.382 million yuan | 39.27% | 24.80% |
| China Shenhua (01088) | 5.18 billion yuan | 49.97% | 22.48% |
| Alibaba-SWR (89988) | 538.73 million yuan | 66.28% | 22.34% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.