背景資料:台灣2014-2022年度公債標售結果一覽

Reuters · 01/06/2023 04:49
背景資料:台灣2014-2022年度公債標售結果一覽

- 台灣央行周五公布,財政部委託標售的10年期乙類公債112/乙1期A12201=TWO得標利率1.25%。該結果符合市場預期,較去年1月5日標售的同天期“111/乙1”公債得標利率0.79%大幅上揚46基點。

一. 2014-2022年度公債發行狀況(R為增額發行公債):

期別 期限 金額 票面利率% 得標利率% 得標利率區間%

(年) (億台幣)

112/乙1 10 180.000 1.2500 1.2500 1.1500-1.2500

111/10R 10 300.000 1.7500 1.3000 1.0000-1.3000

111/8R 5 250.000 1.2500 1.4970 1.3000-1.4970

111/11 30 300.000 2.3750 2.4000 2.0000-2.4000

111/10 10 300.000 1.7500 1.7800 1.4990-1.7800

111/9 20 256.501* 1.8750 1.8800 1.4490-1.8800

111/8 5 250.000 1.2500 1.2800 1.1500-1.2800

111/7R 10 300.000 1.2500 1.1920 1.0000-1.1920

111/6R 5 300.000 1.0000 1.0950 0.9000-1.0950

111/7 10 300.000 1.2500 1.2900 1.0300-1.2900

111/6 5 250.000 1.0000 1.0800 0.8000-1.0800

111/5 30 250.000 2.0000 2.0000 1.6500-2.0000

111/2R 10 300.000 0.6250 1.3000 0.9000-1.3000

111/3R 5 250.000 0.5000 1.0190 0.8500-1.0190

111/乙2 2 164.000* 0.7500 0.8500 0.6800-0.8500

111/4 20 300.000 0.8750 0.9900 0.9000-0.9900

111/3 5 300.000 0.5000 0.5000 0.5000-0.6000

111/2 10 300.000 0.6250 0.7140 0.5000-0.7140

111/1 20 350.000 1.0000 1.0700 0.9000-1.0700

111/乙1 10 180.000 0.7500 0.7900 0.7000-0.7900

110/13 30 300.000 1.1250 1.1500 0.8000-1.1500

110/11R 10 300.000 0.5000 0.5830 0.4000-0.5830
110/12 20 300.000 0.6250 0.7490 0.5400-0.7490

110/11 10 300.000 0.5000 0.5000 0.4000-0.5000

110/10 20 350.000 0.5000 0.5800 0.4800-0.5800

110/8R 5 300.000 0.2500 0.3270 0.2500-0.3270

110/9 2 350.000 0.2500 0.2600 0.1490-0.2600

110乙2期 7 320.000 0.2500 0.3730 0.2980-0.3730

110/7R 10 300.000 0.3750 0.3990 0.3080-0.3990

110/8 5 300.000 0.2500 0.2830 0.2000-0.2830

110/7 10 300.000 0.3750 0.4350 0.3680-0.4350

110/6 2 250.000 0.1250 0.1700 0.0800-0.1700

110/5 20 300.000 0.6250 0.6250 0.4000-0.6250

110乙1期 10 300.000 0.3750 0.4000 0.2800-0.4000

110/3R 10 300.000 0.2500 0.4220 0.3180-0.4220

110/1R 5 250.000 0.2500 0.3480 0.2980-0.3480

110/4 30 350.000 0.6250 0.7190 0.5200-0.7190

110/3 10 300.000 0.2500 0.3740 0.2900-0.3740

110/2 20 350.000 0.5000 0.5100 0.4300-0.5100

110/1 5 350.000 0.2500 0.2500 0.1250-0.2500

109/13 20 350.000 0.3750 0.4500 0.1000-0.4500

109/9R 10 300.000 0.2500 0.2960 0.1980-0.2960

109/12 5 350.000 0.1250 0.1980 0.1000-0.1980

109/11 30 300.000 0.3750 0.4100 0.3100-0.4100

109/10 2 300.000 0.1250 0.1370 0.0690-0.1370

109/9 10 300.000 0.2500 0.3520 0.3000-0.3520

109/7R 5 250.000 0.2500 0.2950 0.0990-0.2950

109/8 20 300.000 0.5000 0.5090 0.4000-0.5090

109/6R 10 250.000 0.3750 0.3700 0.2950-0.3700

109/7 5 250.000 0.2500 0.3330 0.2880-0.3330

109/6 10 300.000 0.3750 0.4770 0.3900-0.4770

109/5 30 300.000 0.7500 0.7690 0.6500-0.7690

109/3R 10 300.000 0.5000 0.5080 0.4000-0.5080

109/1R 5 250.000 0.5000 0.4370 0.3000-0.4370

109/4 20 300.000 0.5000 0.5700 0.5000-0.5700

109/3 10 300.000 0.5000 0.5500 0.4950-0.5500

109/2 20 300.000 0.7500 0.7950 0.6900-0.7950

109/1 5 350.000 0.5000 0.5700 0.4900-0.5700

108/9R 10 300.000 0.6250 0.6790 0.5710-0.6790

108/11 2 200.000 0.5000 0.5320 0.3900-0.5320

108/10 30 200.000 1.0000 1.0000 0.8850-1.0000

108/9 10 300.000 0.6250 0.7010 0.5800-0.7010

108/7R 5 200.000 0.5000 0.6350 0.5000-0.6350

108/8 20 300.000 0.7500 0.8700 0.6880-0.8700

108/6R 10 250.000 0.6250 0.6400 0.5750-0.6400

108/7 5 250.000 0.5000 0.5860 0.4900-0.5860

108/6 10 300.000 0.6250 0.6900 0.6000-0.6900

108/5 30 250.000 1.1250 1.1250 1.0600-1.1250

108/3R 10 250.000 0.7500 0.7420 0.6740-0.7420

108/1R 5 200.000 0.6250 0.6560 0.5500-0.6560

108/4 20 250.000 1.1250 1.1380 1.0780-1.1380

108/3 10 300.000 0.7500 0.8480 0.7800-0.8480

108/2 20 300.000 1.1250 1.1800 1.0800-1.1800

108/1 5 250.000 0.6250 0.7400 0.6440-0.7400

107/12 2 150.000 0.5000 0.5400 0.4790-0.5400

107/9R 10 200.000 0.8750 0.9470 0.8880-0.9470

107/11 5 200.000 0.7500 0.7890 0.6800-0.7890

107/10 30 200.000 1.3750 1.4010 1.3000-1.4010

107/9 10 250.000 0.8750 0.9250 0.7500-0.9250

107/7R 5 200.000 0.6250 0.7530 0.6380-0.7530

107/8 20 200.000 1.1250 1.1530 1.0800-1.1530

107/5R 10 250.000 0.8750 0.8300 0.7000-0.8300

107/7 5 250.000 0.6250 0.6810 0.6000-0.6810

107/6 2 123.000* 0.5000 0.5200 0.4200-0.5200

107/5 10 250.000 0.8750 0.9890 0.8950-0.9890

107/4 30 200.000 1.5000 1.5040 1.4500-1.5040

107/2R 10 250.000 1.0000 1.0070 0.9000-1.0070

107/3 20 250.000 1.3750 1.4850 1.1340-1.4850

107/2 10 250.000 1.0000 1.0690 0.9100-1.0690

107/1 5 250.000 0.6250 0.6880 0.5010-0.6880

106/9R 10 250.000 1.0000 0.9810 0.7500-0.9810

106/11 30 250.000 1.6250 1.6670 1.0900-1.6670

106/9R 10 250.000 1.0000 1.0090 0.9000-1.0090

106/10 5 250.000 0.6250 0.7200 0.6000-0.7200

106/9 10 250.000 1.0000 1.0090 0.9000-1.0090

106/8 20 250.000 1.5000 1.5910 1.4000-1.5910

106/7 2 200.000 0.5000 0.5020 0.4000-0.5020

106/5R 5 250.000 0.7500 0.7830 0.6990-0.7830

106/4R 10 250.000 1.1250 1.0150 0.8000-1.0150

106/6 30 250.000 1.8750 1.9220 1.5000-1.9220

106/4R 10 250.000 1.1250 1.1390 0.9900-1.1390

106/5 5 250.000 0.7500 0.7690 0.6000-0.7690

106/4 10 300.000 1.1250 1.1340 0.9000-1.1340

106/3 20 250.000 1.7500 1.7980 1.5750-1.7980

106/2 5 250.000 0.7500 0.7900 0.5900-0.7900

106/1 2 250.000 0.5000 0.6080 0.5000-0.6080

105/11R 10 300.000 0.6250 1.1500 0.9900-1.1500

105/14 30 250.000 2.0000 2.0250 1.7000-2.0250

105/11R 10 300.000 0.6250 1.0180 0.7850-1.0180

105/13 5 300.000 0.6250 0.6560 0.3000-0.6560

105/12 2 236.000* 0.3750 0.4430 0.3610-0.4430

105/11 10 300.000 0.6250 0.6860 0.5000-0.6860

105/10 30 300.000 1.3750 1.4030 1.1900-1.4030

105/8R 5 300.000 0.5000 0.5100 0.3700-0.5100

105/9 20 300.000 1.1250 1.1980 1.0000-1.1980

105/8 5 300.000 0.5000 0.5680 0.3000-0.5680

105/4R 10 300.000 0.7500 0.8020 0.6990-0.8020

105/7 30 300.000 1.6250 1.6500 1.4000-1.6500

105/4R 10 300.000 0.7500 0.8520 0.6000-0.8520

105/6 20 300.000 1.2500 1.3600 1.2000-1.3600

105/5 5 300.000 0.5000 0.5480 0.3900-0.5480

105/4 10 300.000 0.7500 0.8300 0.7000-0.8300

105/3 2 299.031* 0.3750 0.4080 0.2000-0.4080

105/2 20 300.000 1.3750 1.4960 1.3890-1.4960

105/1 3 350.000 0.3750 0.4750 0.3770-0.4750

104/12R10 300.000 1.1250 1.1580 1.0000-1.1580

104/12R10 300.000 1.1250 1.1990 0.9000-1.1990

104/14 20 300.000 1.7500 1.8430 1.7000-1.8430

104/13 5 350.000 1.2500 0.8450 0.7000-0.8450

104/12 10 350.000 1.1250 1.1680 1.0000-1.1680

104/11 30 300.000 2.2500 2.2880 2.1000-2.2880

104/9R 5 300.000 1.0000 0.9880 0.9200-0.9880

104/10 2 300.000 0.6250 0.6500 0.5000-0.6500

104/5 10 300.000 1.6250 1.5180 1.4000-1.5180

104/9 5 300.000 1.0000 1.0050 0.8500-1.0050

104/5R 10 300.000 1.6250 1.5500 1.3800-1.5500

104/8 30 300.000 2.3750 2.4380 2.1000-2.4380

104/7 20 300.000 2.1250 2.1800 2.0070-2.1800

104/6 5 350.000 1.0000 1.0010 0.8500-1.0010

104/5 10 400.000 1.6250 1.6490 1.5000-1.6490

104/4 30 310.003* 2.3750 2.4000 2.2000-2.4000

104/3 2 325.001* 0.6250 0.6400 0.3000-0.6400

104/2 20 318.022* 2.0000 2.0800 1.9500-2.0800

104/1 3 350 0.7500 0.8010 0.5000-0.8010

103/13R10 300 1.6250 1.5900 1.4000-1.5900

103/16 30 229.018* 2.2500 2.3600 2.2000-2.3600

103/13R 10 350 1.6250 1.6580 1.4500-1.6580

103/15 5 344.538* 1.2500 1.2450 1.0000-1.2450

103/14 20 300 2.2500 2.2650 2.0000-2.2650

103/13 10 400 1.6250 1.7250 1.6000-1.7250

103/12 30 350 2.2500 2.3000 2.2000-2.3000

103/11 20 300 2.1250 2.1500 1.9500-2.1500

103/10 5 400 1.1250 1.2270 1.0000-1.2270

103/9 5 328.539* 1.1250 1.2000 1.0000-1.2000

103/6R 10 400 1.5000 1.5530 1.0000-1.5530

103/8 30 300 2.0000 2.0390 1.9000-2.0390

103/6R 10 300 1.5000 1.5320 0.5400-1.5320

103/7 20 350 1.8750 1.9280 1.8600-1.9280

103/6 10 400 1.5000 1.5830 1.0000-1.5830

103/5 30 300 2.1250 2.2300 2.1500-2.2300

103/4 5 400 1.0000 1.0800 0.9800-1.0800

103/3 20 300 2.0000 2.0700 1.2200-2.0700

103/2 5 350 1.1250 1.1400 1.0000-1.1400

103/1 2 350 0.6250 0.6580 0.5500-0.6580


注:*表不足額標售。


二. 各行業得標比重(%)如下:


證券業 銀行業 票券業 保險業

112/乙1 35.28 49.17 1.11 14.44

111/10R 32.83 66.84 0.33 0.00

111/8R 21.20 71.20 7.60 0.00

111/11 53.82 40.34 1.67 4.17

111/10 26.67 68.83 4.50 0.00

111/9 45.03 41.32 3.90 9.75

111/8 36.40 56.40 4.40 2.80

111/7R 47.50 45.50 3.67 3.33

111/6R 29.17 58.16 11.00 1.67

111/7 29.17 63.50 7.33 0

111/6 44.60 49.40 2.00 4.00

111/5 25.60 41.60 9.20 23.60

111/2R 13.17 75.33 0.00 11.50

111/3R 22.20 63.00 1.20 13.60

111/乙2 0.00 74.39 8.54 17.07

111/4 18.67 54.66 0.00 26.67

111/3 24.33 72.34 3.33 0.00

111/2 20.83 77.00 0.50 1.67

111/1 24.43 57.00 0.00 18.57

111/乙1 18.06 81.11 0.83 0

110/13 11.17 54.50 2.00 32.33

110/11R 23.67 69.33 0.33 6.67

110/12 12.00 63.00 1.67 23.33

110/11 32.67 61.66 0.67 5.00

110/10 16.17 67.58 0.57 15.14

110/8R 20.80 69.70 4.50 5.00

110/9 29.29 68.85 1.43 0.43

110乙2期 29.53 66.09 3.13 1.25

1107R 26.98 71.02 2.00 0.00

110/8 17.00 70.34 9.33 3.33

110/7 43.64 35.02 4.67 16.67

110/6 17.20 79.60 3.20 0.00

110/5 6.67 61.00 1.33 31.00

110乙1期 41.99 53.67 2.67 1.67

110/3R 18.67 68.66 1.0 11.67

110/1R 14.60 79.20 4.20 2.00

110/4 20.57 46.00 0.00 33.43

110/3 22.00 73.50 2.83 1.67

110/2 15.57 75.57 0.29 8.57

110/1 18.57 63.15 7.71 10.57

109/13 23.43 58.86 5.57 12.14

109/9R 12.66 77.84 1.83 7.67

109/12 13.00 54.43 2.86 29.71

109/11 35.33 11.67 2.17 50.83

109/10 0.33 55.34 1.00 43.33

109/9 4.67 65.67 1.33 28.33

109/7R 18.99 65.01 2.40 13.60

109/8 30.33 52.33 0.67 16.67

109/6R 34.40 56.40 3.40 5.80

109/7 17.20 59.60 3.20 20.00

109/6 27.17 49.50 10.00 13.33

109/5 30.50 32.83 0.00 36.67

109/3R 23.50 57.17 10.66 8.67

109/1R 16.80 48.00 2.00 33.20

109/4 16.50 22.83 0.67 60.00

109/3 20.17 38.50 0.33 41.00

109/2 32.00 27.00 0.00 41.00

109/1 40.86 52.43 6.14 0.57

108/9R 32.33 33.34 14.33 20.00

108/11 31.00 57.00 3.00 9.00

108/10 49.00 40.25 0.00 10.75

108/9 45.50 31.83 12.67 10.00

108/7R 28.00 62.50 4.50 5.00

108/8 19.17 61.33 3.33 16.17

108/6R 34.60 59.40 6.00 0.00

108/7 18.40 71.20 10.40 0.00

108/6 31.00 57.84 5.33 5.83

108/5 57.20 10.80 0.00 32.00

108/3R 24.80 41.40 13.80 20.00

108/1R 33.25 48.75 18.00 00.00

108/4 50.40 17.60 0.00 32.00

108/3 28.17 43.99 11.17 16.67

108/2 32.50 30.83 0.00 36.67

108/1 43.40 44.60 11.60 0.40

107/12 20.67 79.33 0.00 0.00

107/9R 40.25 52.25 2.50 5.00

107/11 37.25 44.75 18.00 0.00

107/10 48.00 21.51 0.00 30.49

107/9 44.20 37.40 9.60 8.80

107/7R 18.00 61.25 19.75 1.00

107/8 58.00 39.00 3.00 0.00

107/5R 19.80 73.40 6.80 0.00

107/7 21.40 58.40 20.20 0.00

107/6 22.76 65.86 11.38 0.00

107/5 33.20 54.00 12.80 0.00

107/4 21.75 33.25 0.00 45.00

107/2R 38.80 49.80 11.40 0.00

107/3 17.99 42.01 0.00 40.00

107/2 61.80 28.20 10.00 0.00

107/1 45.20 44.40 10.40 0.00

106/9R 23.60 66.40 10.00 0.00

106/11 33.20 30.80 0.00 36.00

106/9R 28.80 67.20 4.00 0.00

106/10 34.40 58.00 6.00 1.60

106/9 26.79 63.61 8.40 1.20

106/8 26.00 58.20 0.00 15.80

106/7 21.25 69.25 9.50 0.00

106/5R 33.00 51.40 13.60 2.00

106/4R 47.98 46.22 5.40 0.40

106/6 30.00 34.00 0.00 36.00

106/4R 16.80 77.20 2.00 4.00

106/5 35.40 46.40 4.20 14.00

106/4 39.83 46.51 5.33 8.33

106/3 14.40 36.60 2.40 46.60

106/2 41.40 38.20 18.40 2.00

106/1 24.80 72.40 2.80 0.00

105/11R 23.00 68.66 2.17 6.17

105/14 42.00 13.60 0.00 44.40

105/11R 46.83 43.83 2.67 6.67

105/13 29.00 43.00 8.00 20.00

105/12 5.51 86.44 8.05 0.00

105/11 29.83 52.84 7.33 10.00

105/10 18.00 64.00 0.67 17.33

105/8R 26.83 46.51 14.33 12.33

105/9 35.83 41.84 2.33 20.00

105/8 40.00 37.50 9.17 13.33

105/4R 31.83 43.17 8.33 16.67

105/4R 33.00 46.50 2.17 18.33

105/6 15.00 84.67 0.33 0.00

105/5 30.50 55.50 10.67 3.33

105/4 45.60 46.40 5.67 2.33

105/3 9.20 85.11 5.69 0.00

105/2 4.67 61.83 0.50 33.0

105/1 17.71 72.00 10.29 0.00

104/12R 28.00 64.50 4.17 3.33

104/12R 27.00 67.34 2.33 3.33

104/14 9.50 61.34 2.83 26.33

104/13 30.86 56.72 6.71 5.71

104/12 37.29 47.85 8.29 6.57

104/11 26.00 30.84 2.16 41.00

104/9R 34.67 58.16 7.17 0.00

104/10 14.33 66.33 17.67 1.67

104/5R 29.16 67.17 3.00 0.67

104/9 31.67 65.16 3.17 0.00

104/5R 29.50 65.00 5.33 0.17

104/8 38.00 38.01 2.32 21.67

104/7 35.33 43.67 4.33 16.67

104/6 32.43 60.43 7.14 0.00

104/5 17.49 71.63 4.25 6.63

104/4 13.39 44.84 7.90 33.87

104/3 20.46 73.08 6.46 0.00

104/2 16.35 64.15 0.63 18.87

104/1 26.14 62.43 11.43 0.00

103/13R 32.16 61.51 6.33 0.00

103/16 27.07 46.73 4.37 21.83

103/13R 14.86 74.57 6.71 3.86

103/15 31.20 54.58 12.77 1.45

103/14 43.50 33.17 5.00 18.33

103/13 28.25 65.00 6.75 0.00

103/12 21.29 35.29 3.71 39.71

103/11 29.00 36.66 1.67 32.67

103/10 33.25 58.75 3.00 5.00

103/9 40.48 44.45 11.72 3.35

103/6R 15.50 65.50 1.50 17.50

103/8 54.00 33.67 2.33 10.00

103/6R 29.50 55.34 1.83 13.33

103/7 48.57 27.15 5.71 18.57

103/6 39.38 47.74 2.88 10.00

103/5 39.00 9.33 0.00 51.67

103/4 48.88 37.62 13.50 0.00

103/3 28.83 45.50 0.00 25.67

103/2 43.87 43.60 11.11 1.42

103/1 9.42 88.01 2.57 0.00 (完)


台灣公債發行相關消息,請點選TW-GVD-ISU-CMN


(記者 高潔如;審校 吳雲凌)

((jeanny.kao@thomsonreuters.com; 8862-87295131; Reuters Messaging: jeanny.kao.thomsonreuters.com@reuters.))