智通AH统计|4月30日
智通AH统计|4月30日
智通财经 ·
04/30/2022 04:15
智通财经APP数据显示,截止4月30日收盘,京城机电股份(00187)、浙江世宝(01057)、中州证券(01375)分列AH溢价率前三位,溢价率分别为384.65%、271.22%、270.31%;伊泰煤炭(03948)、招商银行(03968)、中国平安(02318)分列AH溢价率末三位,溢价率分别为-15.35%、-0.15%、3.83%。其中中国交通建设(01800)、凯莱英(06821)、中远海能(01138)的偏离值位居前三,分别为19.07%、18.59%、17.89%;另外,东北电气(00042)、拉夏贝尔(06116)、红星美凯龙(01528)的偏离值位居后三,分别为-247.82%、-85.27%、-83.02%。
前十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
京城机电股份(00187) | 3.910 | 15.82 | 384.65% | -64.02% |
浙江世宝(01057) | 1.390 | 4.31 | 271.22% | -21.80% |
中州证券(01375) | 1.280 | 3.96 | 270.31% | -24.84% |
中石化油服(01033) | 0.590 | 1.8 | 266.10% | -15.89% |
中信建投证券(06066) | 7.280 | 21.58 | 255.08% | -16.05% |
复旦张江(01349) | 3.280 | 9.48 | 246.34% | -32.83% |
中船防务(00317) | 5.370 | 14.56 | 224.77% | -18.51% |
第一拖拉机股份(00038) | 3.880 | 10.23 | 215.72% | -25.73% |
安德利果汁(02218) | 6.030 | 15.56 | 209.12% | -23.92% |
国联证券(01456) | 3.730 | 9.37 | 200.80% | -55.21% |
后十大AH股溢价率排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率↑ | 偏离值 |
---|---|---|---|---|
伊泰煤炭(03948) | 12.180 | 1.33 | -15.35% | -22.42% |
招商银行(03968) | 47.900 | 39.93 | -0.15% | 5.06% |
中国平安(02318) | 51.400 | 44.56 | 3.83% | -0.13% |
邮储银行(01658) | 6.000 | 5.41 | 8.00% | 3.67% |
海尔智家(06690) | 28.400 | 25.91 | 9.26% | -0.55% |
交通银行(03328) | 5.470 | 5.08 | 11.15% | 0.56% |
海螺水泥(00914) | 42.900 | 39.96 | 11.56% | -4.11% |
紫金矿业(02899) | 11.700 | 11.07 | 13.33% | 1.38% |
药明康德(02359) | 109.000 | 103.23 | 13.44% | 2.23% |
浙商银行(02016) | 3.340 | 3.31 | 18.56% | -2.34% |
前十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|---|
中国交通建设(01800) | 4.530 | 10.86 | 187.20% | 19.07% |
凯莱英(06821) | 170.000 | 267.05 | 88.16% | 18.59% |
中远海能(01138) | 4.150 | 7.89 | 127.71% | 17.89% |
中国海洋石油(00883) | 11.220 | 17.01 | 81.55% | 14.27% |
君实生物(01877) | 56.300 | 95.46 | 103.09% | 13.83% |
昭衍新药(06127) | 58.350 | 99.48 | 104.22% | 8.94% |
金力永磁(06680) | 20.000 | 26.35 | 57.80% | 7.58% |
中国石油股份(00857) | 3.800 | 5.38 | 69.47% | 5.56% |
招商银行(03968) | 47.900 | 39.93 | -0.15% | 5.06% |
广汽集团(02238) | 6.770 | 12.24 | 116.54% | 4.15% |
后十大AH股偏离值排行
股票名称 | H股(港元) | A股 | 溢价率 | 偏离值↑ |
---|---|---|---|---|
东北电气(00042) | 0.255 | 0.33 | 56.86% | -247.82% |
拉夏贝尔(06116) | 0.235 | 0.57 | 189.36% | -85.27% |
红星美凯龙(01528) | 3.350 | 4.99 | 78.51% | -83.02% |
京城机电股份(00187) | 3.910 | 15.82 | 384.65% | -64.02% |
国联证券(01456) | 3.730 | 9.37 | 200.80% | -55.21% |
四川成渝高速公路(00107) | 2.190 | 4.14 | 126.48% | -38.96% |
海普瑞(09989) | 5.810 | 11.76 | 142.51% | -35.53% |
新天绿色能源(00956) | 4.480 | 11.09 | 196.43% | -34.96% |
东方证券(03958) | 4.790 | 9.16 | 129.02% | -34.88% |
复旦张江(01349) | 3.280 | 9.48 | 246.34% | -32.83% |
备注:以上数据由智通机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前溢价率与该股过去30天平均溢价率的差值。