格隆汇个股放量排行榜 | 4月29日
格隆汇个股放量排行榜 | 4月29日
格隆汇勾股大数据显示,上一交易日金山软件(03888)、同仁堂科技(01666)、浪潮国际(00596)、新东方-S(09901)、年年卡(03773)、通天酒业(00389)、弘阳服务(01971)、中电光谷(00798)、中国石油股份(00857)、渣打集团(02888)、中国铁塔(00788)、九龙仓置业(01997)、电能实业(00006)、明源云(00909)、携程集团-S(09961)、众安在线(06060)、港铁公司(00066)、互太纺织(01382)、众诚能源(02337)、稻草熊娱乐(02125)、中银航空租赁(02588)、友邦保险(01299)、佳辰控股(01937)、嘉里物流(00636)、光丽科技(06036)、乐享集团(06988)、中烟香港(06055)、乐普生物-B(02157)、康耐特光学(02276)、晶门半导体(02878)、天伦燃气(01600)、疯狂体育(00082)、GT STEEL GROUP(08402)、海通国际(00665)、银河娱乐(00027)、中国人民保险集团(01339)、辰林教育(01593)、高升集团控股(01283)、中国银行(03988)、康希诺生物-B(06185)、中国人寿(02628)、中信股份(00267)、金辉控股(09993)、中国平安(02318)、中国春来(01969)、康哲药业(00867)、恒生银行(00011)、依波路(01856)、舜宇光学科技(02382)、龙湖集团(00960)、百心安-B(02185)、泛亚环保(00556)、远东酒店实业(00037)、科济药业-B(02171)、中国太保(02601)、加科思-B(01167)、VITASOY INT'L(00345)、潍柴动力(02338)、阳光纸业(02002)、中广核电力(01816)、法拉帝(09638)、中梁控股(02772)、中国燃气(00384)、金力永磁(06680)、海天国际(01882)、建设银行(00939)、香港宽频(01310)、第一拖拉机股份(00038)、同程旅行(00780)、海纳智能(01645)、IDG能源投资(00650)、新华保险(01336)、中国利郎(01234)、赣锋锂业(01772)、永达汽车(03669)、金川国际(02362)、雅迪控股(01585)、中国先锋医药(01345)、安宁控股(00128)、招商局港口(00144)、中信国际电讯(01883)、江苏宁沪高速公路(00177)、佰悦集团(08545)、非凡中国(08032)、索信达控股(03680)、金地商置(00535)、港华智慧能源(01083)、白云山(00874)、远东发展(00035)、泰凌医药(01011)出现放量,量比分别为2.48、2.47、2.05、2.00、1.98、1.96、1.93、1.85、1.85、1.80、1.78、1.75、1.64、1.58、1.57、1.53、1.45、1.44、1.39、1.38、1.36、1.35、1.32、1.28、1.24、1.22、1.21、1.20、1.19、1.19、1.11、1.11、1.10、1.09、1.08、1.05、1.03、1.02、1.00、0.99、0.97、0.96、0.96、0.96、0.92、0.91、0.91、0.89、0.88、0.87、0.87、0.87、0.86、0.86、0.86、0.82、0.82、0.82、0.81、0.81、0.77、0.76、0.76、0.76、0.74、0.73、0.71、0.70、0.70、0.69、0.66、0.65、0.59、0.59、0.58、0.57、0.56、0.54、0.51、0.50、0.50、0.49、0.46、0.45、0.41、0.37、0.36、0.29、0.27、0.27。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
金山软件(03888) | 27924.43 | 2.48 | 3 |
同仁堂科技(01666) | 1273.53 | 2.47 | 2 |
浪潮国际(00596) | 750.20 | 2.05 | 2 |
新东方-S(09901) | 1683.84 | 2.00 | 2 |
年年卡(03773) | 1956.95 | 1.98 | 1 |
通天酒业(00389) | 147.54 | 1.96 | 1 |
弘阳服务(01971) | 120.95 | 1.93 | 1 |
中电光谷(00798) | 165.84 | 1.85 | 1 |
中国石油股份(00857) | 82928.12 | 1.85 | 2 |
渣打集团(02888) | 14175.83 | 1.80 | 1 |
中国铁塔(00788) | 19059.35 | 1.78 | 3 |
九龙仓置业(01997) | 15030.54 | 1.75 | 4 |
电能实业(00006) | 27824.79 | 1.64 | 3 |
明源云(00909) | 13157.44 | 1.58 | 2 |
携程集团-S(09961) | 17682.67 | 1.57 | 1 |
众安在线(06060) | 17495.47 | 1.53 | 2 |
港铁公司(00066) | 17242.63 | 1.45 | 1 |
互太纺织(01382) | 734.16 | 1.44 | 2 |
众诚能源(02337) | 565.62 | 1.39 | 2 |
稻草熊娱乐(02125) | 476.43 | 1.38 | 4 |
中银航空租赁(02588) | 3704.08 | 1.36 | 1 |
友邦保险(01299) | 275340.29 | 1.35 | 1 |
佳辰控股(01937) | 910.30 | 1.32 | 1 |
嘉里物流(00636) | 2327.97 | 1.28 | 2 |
光丽科技(06036) | 134.64 | 1.24 | 1 |
乐享集团(06988) | 9079.26 | 1.22 | 2 |
中烟香港(06055) | 1132.86 | 1.21 | 2 |
乐普生物-B(02157) | 113.90 | 1.20 | 4 |
康耐特光学(02276) | 424.92 | 1.19 | 1 |
晶门半导体(02878) | 456.98 | 1.19 | 1 |
天伦燃气(01600) | 1035.67 | 1.11 | 2 |
疯狂体育(00082) | 365.72 | 1.11 | 1 |
GT STEEL GROUP(08402) | 685.02 | 1.10 | 4 |
海通国际(00665) | 2835.75 | 1.09 | 4 |
银河娱乐(00027) | 73497.48 | 1.08 | 2 |
中国人民保险集团(01339) | 5564.04 | 1.05 | 1 |
辰林教育(01593) | 300.55 | 1.03 | 1 |
高升集团控股(01283) | 166.13 | 1.02 | 1 |
中国银行(03988) | 113057.70 | 1.00 | 3 |
康希诺生物-B(06185) | 12376.46 | 0.99 | 2 |
中国人寿(02628) | 32027.95 | 0.97 | 2 |
中信股份(00267) | 11467.95 | 0.96 | 1 |
金辉控股(09993) | 776.69 | 0.96 | 3 |
中国平安(02318) | 157457.45 | 0.96 | 2 |
中国春来(01969) | 560.04 | 0.92 | 4 |
康哲药业(00867) | 3307.52 | 0.91 | 1 |
恒生银行(00011) | 32038.37 | 0.91 | 1 |
依波路(01856) | 106.37 | 0.89 | 3 |
舜宇光学科技(02382) | 72199.07 | 0.88 | 2 |
龙湖集团(00960) | 25398.51 | 0.87 | 4 |
百心安-B(02185) | 951.61 | 0.87 | 1 |
泛亚环保(00556) | 356.98 | 0.87 | 2 |
远东酒店实业(00037) | 4229.56 | 0.86 | 4 |
科济药业-B(02171) | 646.70 | 0.86 | 1 |
中国太保(02601) | 23630.09 | 0.86 | 1 |
加科思-B(01167) | 587.88 | 0.82 | 1 |
VITASOY INT'L(00345) | 2318.04 | 0.82 | 2 |
潍柴动力(02338) | 6377.48 | 0.82 | 1 |
阳光纸业(02002) | 369.56 | 0.81 | 1 |
中广核电力(01816) | 7320.14 | 0.81 | 2 |
法拉帝(09638) | 1569.42 | 0.77 | 3 |
中梁控股(02772) | 255.34 | 0.76 | 1 |
中国燃气(00384) | 8620.46 | 0.76 | 2 |
金力永磁(06680) | 809.89 | 0.76 | 2 |
海天国际(01882) | 1553.98 | 0.74 | 1 |
建设银行(00939) | 147477.77 | 0.73 | 6 |
香港宽频(01310) | 2125.50 | 0.71 | 2 |
第一拖拉机股份(00038) | 776.59 | 0.70 | 1 |
同程旅行(00780) | 4889.91 | 0.70 | 2 |
海纳智能(01645) | 1254.73 | 0.69 | 1 |
IDG能源投资(00650) | 369.81 | 0.66 | 1 |
新华保险(01336) | 10227.59 | 0.65 | 2 |
中国利郎(01234) | 132.73 | 0.59 | 1 |
赣锋锂业(01772) | 39786.87 | 0.59 | 3 |
永达汽车(03669) | 2881.39 | 0.58 | 2 |
金川国际(02362) | 979.46 | 0.57 | 1 |
雅迪控股(01585) | 3720.64 | 0.56 | 2 |
中国先锋医药(01345) | 123.88 | 0.54 | 1 |
安宁控股(00128) | 272.80 | 0.51 | 5 |
招商局港口(00144) | 4008.72 | 0.50 | 2 |
中信国际电讯(01883) | 531.58 | 0.50 | 2 |
江苏宁沪高速公路(00177) | 1039.00 | 0.49 | 2 |
佰悦集团(08545) | 190.26 | 0.46 | 1 |
非凡中国(08032) | 162.07 | 0.45 | 2 |
索信达控股(03680) | 1496.67 | 0.41 | 1 |
金地商置(00535) | 697.09 | 0.37 | 1 |
港华智慧能源(01083) | 865.07 | 0.36 | 2 |
白云山(00874) | 790.98 | 0.29 | 2 |
远东发展(00035) | 116.31 | 0.27 | 4 |
泰凌医药(01011) | 1059.07 | 0.27 | 3 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。