背景資料:中國人民銀行一季度公開市場操作一覽表
1、以下為中國人民銀行2021年第一季度所進行的逆回購操作明細(金額:億元人民幣)
操作 | 七天 | 14天 | 28天 | 逆回購 | 逆回購 | 逆回購 | 當日逆回購 | |||
日期 | 規模 | 利率 | 規模 | 利率 | 規模 | 利率 | 操作總量 | 到期量 | 凈增減 | 餘額 |
2月7日 | -- | -- | 500 | 2.35% | -- | -- | 500 | -- | 500 | 5,300 |
2月5日 | -- | -- | 1,000 | 2.35% | -- | -- | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,800 |
2月4日 | -- | -- | 1,000 | 2.35% | -- | -- | 1,000 | 1,000 | 0 | 4,800 |
2月3日 | 1,000 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 1,000 | 1,800 | -800 | 4,800 |
2月2日 | 800 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 800 | 20 | +780 | 5,600 |
2月1日 | 1,000 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 1,000 | 20 | +980 | 4,820 |
1月29日 | 1,000 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | +980 | 3,840 |
1月28日 | 1,000 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 2,500 | -1,500 | 2,860 |
1月27日 | 1,800 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 2,800 | -1,000 | 4,360 |
1月26日 | 20 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 800 | -780 | 5,360 |
1月25日 | 20 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | -- | 20 | 0 | 6,140 |
1月22日 | 20 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 20 | 20 | 0 | 6,140 |
1月21日 | 2,500 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 2,500 | 20 | +2,480 | 6,140 |
1月20日 | 2,800 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 2,800 | 20 | +2,780 | 3,660 |
1月19日 | 800 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 800 | 50 | +750 | 880 |
1月18日 | 20 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 20 | 50 | -30 | 130 |
1月15日 | 20 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 20 | 50 | -30 | 160 |
1月14日 | 20 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 20 | 100 | -80 | 190 |
1月13日 | 20 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 20 | 100 | -80 | 270 |
1月12日 | 50 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 50 | 100 | -50 | 350 |
1月11日 | 50 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 50 | 200 | -150 | 400 |
1月8日 | 50 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 50 | -- | +50 | 550 |
1月7日 | 100 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 100 | 1,200 | -1,100 | 500 |
1月6日 | 100 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 100 | 1,400 | -1,300 | 1,600 |
1月5日 | 100 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 100 | 1,400 | -1,300 | 2,900 |
1月4日 | 200 | 2.20% | -- | -- | -- | -- | 200 | 1,600 | -1,400 | 4,200 |
2、以下為同期到期和進行操作的中期借貸便利(MLF)明細(金額單位億元):
日期 | 到期量 | 操作量 | 當日 | 備註 | |
一年 | 利率(%) | 凈增減 | |||
1月15日 | 3,000 | 5,000 | 2.95 | +2,000 | 包括對1月23日到期的2,405億元TMLF的續做 |
3、以下為同期到期和進行操作的定向中期借貸便利(TMLF)明細(金額單位億元):
日期 | 到期量 | 操作量 | 當日 | 備註 | |
一年 | 利率(%) | 凈增減 | |||
1月23日 | 2,405 | -- | -- | -2,405 | 因周末資金交收順延至25日 |
瀏覽央行2020年四季度公開市場操作情況,請點選nL4T2JB0IW
央行2020年三季度公開市場操作情況,請點選nL4T2GR0NS
央行2020年二季度公開市場操作情況,請點選nL4T2E81VL
央行2020年一季度公開市場操作情況,請點選nL4T2BR0W4(完)
(整理 邊競; 審校 林高麗)
((steven.bian@thomsonreuters.com; +86-21-20830158;))