The Zhitong Finance App learned that BYD Share-R (81211), BOCHK-R (82388), and CNOOC-R (80883) ranked in the top three with short selling ratios of 80.58%, 80.05%, and 77.00% respectively on the previous trading day. Meituan-W (03690), Alibaba-SW (09988), and Xiaomi Group-W (01810) ranked in the top three with short sales amounts of 1,307 billion yuan, 1,253 billion yuan, and 1,212 billion yuan respectively. CNOOC-R (80883), Standard Chartered Group (02888), and Giant Biotech (02367) ranked in the top three with deviation values of 39.73%, 35.33%, and 29.18%, respectively.
Top 10 short selling ratio rankings
Stock name | Short sale amount | Short selling ratio ↓ | deviation value |
---|---|---|---|
BYD Co., Ltd. - R (81211) | 18.4.38 million yuan | 80.58% | 20.05% |
Bank of China Hong Kong-R (82388) | 219.35 million yuan | 80.05% | 20.08% |
CNOOC-R (80883) | 329.75 million yuan | 77.00% | 39.73% |
JD Group-SWR (89618) | 92.35 million yuan | 74.60% | 10.52% |
Meituan-WR (83690) | 265.67 million yuan | 67.19% | 19.39% |
Kuaishou-WR (81024) | 9.09 million yuan | 59.57% | 18.60% |
Sun Hung Kai Properties-R (80016) | 41.6 million yuan | 58.49% | 2.14% |
Budweiser Asia Pacific (01876) | $1.71 billion | 55.22% | 14.26% |
China Merchants Bank (03968) | $8.61 billion | 54.72% | 22.62% |
China Mobile-R (80941) | 318.14 million yuan | 54.43% | 20.08% |
Top 10 short selling amounts
Stock name | Short sale amount↓ | Short selling ratio | deviation value |
---|---|---|---|
Meituan-W (03690) | $13.07 billion | 20.94% | 2.48% |
Alibaba-SW (09988) | $12.53 billion | 12.93% | -1.19% |
Xiaomi Group-W (01810) | $12.12 billion | 14.35% | 1.94% |
China Merchants Bank (03968) | $8.61 billion | 54.72% | 22.62% |
BYD shares (01211) | $8.21 billion | 24.46% | -2.82% |
China Construction Bank (00939) | $7.65 billion | 19.63% | 6.18% |
Giant creatures (02367) | $6.24 billion | 44.19% | 29.18% |
Ping An of China (02318) | 5.46 billion yuan | 23.04% | 2.49% |
Zijin Mining (02899) | 4.86 billion yuan | 31.06% | 5.01% |
Cinda Biotech (01801) | $4.37 billion | 18.51% | 3.57% |
Top Ten Short Selling Deviation Rankings
Stock name | Short sale amount | Short selling ratio | Deviation value↓ |
---|---|---|---|
CNOOC-R (80883) | 329.75 million yuan | 77.00% | 39.73% |
Standard Chartered Group (02888) | $1.22 billion | 48.24% | 35.33% |
Giant creatures (02367) | $6.24 billion | 44.19% | 29.18% |
New Creation Group (00659) | 60.28 million yuan | 43.69% | 25.09% |
China Merchants Bank (03968) | $8.61 billion | 54.72% | 22.62% |
China Mobile-R (80941) | 318.14 million yuan | 54.43% | 20.08% |
Bank of China Hong Kong-R (82388) | 219.35 million yuan | 80.05% | 20.08% |
BYD Co., Ltd. - R (81211) | 18.4.38 million yuan | 80.58% | 20.05% |
Meituan-WR (83690) | 265.67 million yuan | 67.19% | 19.39% |
Tong Ren Tang Technology (01666) | 1,5507 million yuan | 30.65% | 19.20% |
Note: The above data is automatically generated by Zhitong Robotics based on Hong Kong Stock Exchange data after artificial intelligence calculation, and there is no guarantee that the data is 100% accurate; the deviation value is the difference between the current short selling ratio of the stock and the average short selling ratio of the stock over the past 30 days.